Ingredientes
Valores nutricionais | Por 2 cápsulas | %VRN* |
---|---|---|
Urtiga (Urtica dioica L.), extrato seco 10:1 de folhas, fornece: | 300 mg | |
Sílice | 3 mg | |
Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 250 mg | 312,5 |
Agrimonia (Agrimonia eupatoria L.), extrato seco 4:1 de sumidades floridas | 210 mg | |
Perpétua das Areias (Helichrysum italicum (Roth) G. Don.), extrato seco 5:1 de flores | 200 mg | |
Perilla roxa (Perilla frutescens (L.) Britton), extrato seco 10:1 de sementes, fornece: | 130 mg | |
Polifenóis | 3,25 mg | |
Acácia do Japão (Sophora japonica L.), extrato seco 20:1 de botões florais, fornece: | 76,54 mg | |
Quercetina | 75 mg | |
Abacaxi (Ananas comosus (L.) Merr.), extrato seco, fornece: | 50 mg | |
Bromelaína | 125 UDG** | |
Zinco (bisglicinato de zinco) | 10 mg | 100 |
Manganês (bisglicinato de manganês) | 2 mg | 100 |
Cobre (bisglicinato de cobre MagChel® Cu) | 1 mg | 100 |
Selénio (L-selenometionina) | 55 μg | 100 |
Probióticos SynbÆctive®*** AllergAway: | 4X109 | |
Lactobacillus acidophilus PBS066 | 1X109 | |
Lacticaseibacillus rhamnosus LRH020 | 1X109 | |
Bifidobacterium breve BB077 | 1X109 | |
Bifidobacterium longum BLG240 | 1X109 |
*VRN = Valor de Referência do Nutrientes.
**UDG: Unidades Digestivas de Gelatina, ou seja, a quantidade de gelatina que pode ser digerida por um grama da referida bromelaína.
***SynbÆctive® é uma marca registrada da SYNBALANCE SRL.