Ingredientes
Valores nutricionais | Por cápsula | %VRN* |
---|---|---|
N-acetil-L-cisteína (NAC) | 100 mg | |
Oleorresina rica em astaxantina da alga Haematococcus pluvialis Flotow, fornece: | 80 mg | |
Astaxantina | 2 mg | |
Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 80 mg | 100 |
Vitamina E (succinato ácido de D-alfa-tocoferilo) | 64,30 mg | 536 |
Cúrcuma (Curcuma longa L.), extrato seco de rizoma, fornece: | 50 mg | |
Curcuminóides | 47,50 mg | |
Uva (Vitis vinifera L.), extrato seco de semente, fornece: | 50 mg | |
Proantocianidinas oligoméricas (OPC) | 47,50 mg | |
Resveratrol | 2,5 mg | |
Laranja doce (Citrus sinensis L. Osbeck), extrato seco de fruto, fornece: | 41,67 mg | |
Hesperidina | 25 mg | |
L-glutationa reduzida | 40 mg | |
Brócolos (Brassica oleracea L.), extrato seco da parte aérea, fornece: | 25 mg | |
Sulforafano | 0,075 mg | |
Knotweed japonês (Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc.), extrato seco da raíz, fornece: | 21,05 mg | |
Resveratrol | 20 mg | |
Acácia do Japão (Sophora japonica L.), extrato seco dos botões florais, de los cuales: | 20,41 mg | |
Quercetina | 20 mg | |
CoQ10 (Coenzima Q10, ubiquinona) | 20 mg | |
Licopeno 10%, fornece: | 20 mg | |
Licopeno | 2 mg | |
Romã (Punica granatum L.), extrato seco do pericarpio, fornece: | 12,50 mg | |
Ácido elágico | 5 mg | |
Superóxido dismutase SOD B Extramel® M [do fruto do melão (Cucumis melo L.)] | 4 mg (56 UI) | |
Zinco (bisglicinato de zinco) | 2 mg | 20 |
Vitamina A (palmitato de retinilo) | 500 µg | 62,50 |
Selénio (levedura enriquecida em selênio) | 50 µg | 91 |
**VRN: Valor de Referência do Nutriente.