Ingredientes
Valores nutricionais | 3 cápsulas | %VRN* |
---|---|---|
Mexilhão de lábios verdes (Perna canaliculus), pó, fornece: | 705 mg | |
Glicosaminoglicanos | 14,1 mg | |
Ovo MKare® (Gallus gallus domesticus), pó de membrana de casca, fornece: | 300 mg | |
Proteína | 258 mg | |
Cúrcuma (Curcuma longa L.), extrato seco de rizoma, fornece: | 102 mg | |
Curcuminóides | 96,9 mg | |
Papaína | 81 mg | |
Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 80 mg | 100 |
Magnésio (citrato de magnésio) | 57 mg | 15,2 |
Cloridrato de L-cisteína | 51 mg | |
Bambu (Bambusa vulgaris Schrad), extrato seco de caule, fornece: | 16,47 mg | |
Sílica | 14 mg | |
Zinco (bisglicinato de zinco) | 13,4 mg | 134 |
Vitamina E (succinato ácido de D-alfa-tocoferilo) | 12 mg | 100 |
Manganês (bisglicinato de manganês) | 4 mg | 200 |
Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) | 1,4 mg | 100 |
Cobre (bisglicinato de cobre) | 1 mg | 100 |
Ácido fólico (ácido pteroilmonoglutâmico) | 200 µg | 100 |
Vitamina K2 (menaquinona) | 60 µg | 80 |
Selénio (L-selenometionina) | 55 µg | 100 |
Vitamina D (colecalciferol) | 10 µg | 200 |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 2,5 µg | 100 |
*VRN = Valor de Referência do Nutriente.