Ingredientes
Informação nutricional | 2 cápsulas | %VRN* |
---|---|---|
Bacopin® (Bacopa monnieri (L.) Pennell), dos quais: | 150 mg | |
Bacosídeos | 30 mg | |
N-Acetil-L-Carnitina | 150 mg | |
Bitartarato de colina | 140 mg | |
Ginkgo (Ginkgo biloba L.), dos quais: | 120 mg | |
Glicosídeos flavonóides | 28,8 mg | |
Lactonas terpênicas | 7,2 mg | |
Gotu kola (Centella asiatica (L.) Urb), dos quais: | 100 mg | |
Asiaticosídeos | 3 mg | |
Huperzia (Huperzia serrata (Thunb.) Rothm), dos quais: | 100 mg | |
Huperzina A | 0,2 mg | |
Fosfatidilserina | 50 mg | |
Knotweed japonês (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.), dos quais: | 52,64 mg | |
Trans-resveratrol | 50 mg | |
Niacina (nicotinamida) | 18 mg | 113 |
Ácido pantoténico (D-pantotenato de cálcio) | 12 mg | 200 |
Vitamina B6 (piridoxal-5′-fosfato) | 2 mg | 143 |
Ácido fólico (L-metilfolato de cálcio) | 200 μg | 100 |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 200 μg | 8.000 |
*Ankascin é uma marca registrada de Sunway Biotech co. Ltd.
*VRN = Valores de Referência Nutricionais