Ingredientes
Valores nutricionais | Por cápsula | %VRN* |
---|---|---|
Óleo de PEIXE Omegatex® 1050 TG, fornece: | 500 mg | |
Ácidos gordos ómega-3: | 325 mg | |
DHA (ácido docosahexaenóico) | 250 mg | |
EPA (ácido eicosapentaenóico) | 50 mg | |
Óleo de linhaça (Linum usitatissimum L.), fornece: | 319 mg | |
Ácido alfa linolénico (ómega-3) | 159,50 mg | |
Ácido linoleico (ómega-6) | 35,09 mg | |
Ácido oleico | 35,09 mg | |
Mirtilo (Vaccinium myrtillus L.), extrato seco 5:1 del fruto, fornece: | 80 mg | |
Antocianidinas | 0,80 mg | |
Lutemax 2020 [extrato de flor de calêndula (Tagetes erecta L.)], fornece: | 50 mg | |
Luteína | 10 mg | |
Zeaxantina | 2 mg | |
Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 50 mg | 62,5 |
Astapure® (oleorresina rica em astaxantina da alga Haematococcus pluvialis), fornece: | 40 mg | |
Astaxantina | 4 mg | |
Vitamina E (D-alfa-tocoferol) | 15 mg | 125 |
Zinco (bisglicinato de zinco) | 10 mg | 100 |
Cobre (bisglicinato de cobre) | 2 mg | 200 |
Vitamina A (palmitato de retinilo) | 800 µg | 100 |
Selénio (L-selenometionina) | 25 µg | 45,45 |
Vitamina D3 (colecalciferol) | 10 µg | 200 |
*VRN = Valor de Referência do Nutrientes.