Ingredientes
Valores nutricionais | 2 cápsulas | %VRN* |
---|---|---|
Bambú (Bambusa vulgaris Schrad.), extrato seco de caule, fornece: | 164,7 mg | |
Sílica | 140 mg | |
Chá verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze), extrato seco de folha, fornece: | 150 mg | |
Polifenóis | 142,50 mg | |
Catequinas | 105,00 mg | |
EGCG | 75,00 mg | |
Cafeína | 3,00 mg | |
Anagain™ Nu, extrato seco de semente de ervilha (Pisum sativum L.) | 100 mg | |
Cloridrato de L-cisteína | 100 mg | |
Metilsulfonilmetano (MSM) | 100 mg | |
Uva (Vitis vinifera L.), extrato seco de semente, fornece: | 100 mg | |
Proantocianidinas oligoméricas | 95 mg | |
Resveratrol | 5 mg | |
Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 80 mg | 100 |
L-Metionina | 50 mg | |
Ácido paraaminobenzóico (PABA) | 20 mg | |
Niacina (nicotinamida, vitamina B3) | 18 mg | 112,50 |
Zinco (bisglicinato de zinco) | 15 mg | 150 |
Ferro (bisglicinato ferroso Ferrochel™) | 14 mg | 100 |
Ácido pantoténico (D-pantotenato de cálcio, vitamina B5) | 6 mg | 100 |
Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) | 2 mg | 142,86 |
Vitamina A (beta-caroteno) | 800 µg | 100 |
Folato (ácido fólico, ácido pteroilmonoglutámico) | 400 µg | 200 |
Biotina (D-biotina) | 200 µg | 400 |
Selénio (L-selenometionina) | 200 µg | 363,64 |
Cobre (bisglicinato de cobre) | 150 µg | 15 |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 2 µg | 80 |
*VRN = Valor de Referência do Nutriente.