Ingredientes
| Valores nutricionais | 2 cápsulas | %VRN* |
|---|---|---|
| N-acetil-L-cisteína | 295 mg | |
| Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 125 mg | 156,25 |
| Knotweed japonês (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.), extrato seco de raíz, fornece: | 102,04 mg | |
| Trans-resveratrol | 100 mg | |
| Verbasco (Verbascum thapsus L.), extrato seco 10:1 de folhas | 80 mg | |
| Acácia do Japão (Sophora japonica L.), extrato 20:1 de botões florais, fornece: | 78,95 mg | |
| Quercetina | 75 mg | |
| Ahlo (Allium sativum L.), extrato seco de bulbo, fornece: | 50 mg | |
| Alicina | 0,50 mg | |
| Cúrcuma (Curcuma longa L.), extrato seco del rizoma, fornece: | 50 mg | |
| Curcuminóides | 47,50 mg | |
| Curcumina | 35,63 mg | |
| Pó de alga unicelular clorela (Chlorella vulgaris Beijerinck)** | 50 mg | |
| Abacaxi (Ananas comosus (L.) Merr), extrato seco del caule, fornece: | 50 mg | |
| Bromelaína | 125 UDG*** | |
| Reishi (Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst), extrato seco del esporóforo, fornece: | 40 mg | |
| Polissacarídeos | 20 mg | |
| Zinco (bisglicinato de zinco) | 10 mg | 100 |
| Vitamina A (palmitato de retinilo) | 600 µg | 75 |
| Vitamina D (colecalciferol, do talo de Líquen da Islândia (Cetraria islandica (L.) Ach.)-400 UI) | 10 µg | 200 |
*VRN = Valor de Referência do Nutriente.




