Ingredientes
| Valores nutricionais | Por cápsula | %VRN* |
|---|---|---|
| Azeite virgem extra (Olea europaea L.) | 500 mg | |
| Óleo de borragem (Borago officinalis L.), fornece: | 200 mg | |
| Ácido gama-linolênico (GLA) | 40 mg | |
| Toranja (Citrus paradisi Macfad.), extrato seco de semente, fornece: | 50 mg | |
| Flavonóides | 15 mg | |
| Naringina | 7,50 mg | |
| Alecrim (Rosmarinus officinalis L.), extrato seco de folha, fornece: | 50 mg | |
| Ácido rosmarínico | 3 mg | |
| Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 40 mg | 50 |
| Zinco (óxido de zinco) | 10 mg | 100 |
| Vitamina E (D-alfa-tocoferol) | 8 mg | 67 |
| Betatene® 30% OLV Natural Mixed Carotenoids, fornece: | 20 mg | |
| Beta-caroteno da alga unicelular Dunaliella salina (Dunal) Teodoresco, fornece: | 6 mg | |
| Vitamina A | 1.000 μg | 125 |
| Lycopene (redivivo®)** 10% FS, fornece: | 50 mg | |
| Licopeno | 5 mg | |
| Lutein (FloraGLO®)** 20% SAF [extrato de flores de calêndula (Tagetes erecta L.)], fornece: | 10 mg | |
| Luteína | 2 mg | |
| Zeaxantina | 0,10 mg | |
| Cobre (bisglicinato de cobre) | 1 mg | 100 |
| Selénio (L-selenometionina) | 55 μg | 100 |
| Biotina (D-biotina) | 50 μg | 100 |
| Vitamina D (colecalciferol) | 5 μg | 100 |
*VRN: Valor de Referência do Nutriente.
**redivivo® é uma marca registada da dsm-firmenich group y FloraGLO® é uma marca registada da Kemin Industries, Inc.




