Ingredientes
Informação nutricional | Por 2 comprimidos | %VRN* |
---|---|---|
Vitamina C (L-ascorbato de cálcio) | 240 mg | 300 |
Ácido pantotênico (D-pantotenato de cálcio) | 99 mg | 1.650 |
Ácido para-aminobenzóico (PABA) | 99 mg | |
Bitartarato de colina (Vitacholine™)** | 99 mg | |
Inositol | 99 mg | |
Niacina (nicotinamida) | 99 mg | 619 |
Riboflavina (vitamina B2) | 99 mg | 7.071 |
Tiamina (cloridrato de tiamina) | 99 mg | 9.000 |
Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) | 25 mg | 1.785 |
Ferro (bisglicinato ferroso Ferrochel™)** | 9 mg | 64 |
Ácido fólico (Quatrefolic®)** | 99 μg | 49,5 |
Biotina (D-biotina) | 99 μg | 198 |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 20 μg | 800 |
*VRN = Valores de Referência Nutricionais. Vitacholine™ é uma marca registrada da Balchem Corporation, Ferrochel™ é uma marca registrada da Albion Laboratories, Inc. e Quatrefolic® é uma marca registrada da Gnosis S.p.A.