Ingredientes
Valores nutricionais | 1 comprimido | %VRN* |
---|---|---|
Inositol | 100 mg | |
Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 80 mg | 100 |
Pó de Pera espinhosa, dos quais: | 40 mg | |
Fibra | 12 mg | |
Uva (Vitis vinifera), extrato de semente | 30 mg | |
Proantocianidinas | 28,5 mg | |
Resveratrol | 1,5 mg | |
Colina (bitartarato) | 20,55 mg | |
Coenzima Q10 | 20 mg | |
Niacina (nicotinamida) | 18 mg | 112,50 |
Zinco (bisglicinato) | 15 mg | 150 |
Ferro (quelato bisglicinato ferroso) | 14 mg | 100 |
Vitamina E (succinato ácido de D-alfa-tocoferilo) | 10 mg | 83,33 |
Ácido pantoténico (D-pantotenato de cálcio) | 6 mg | 100 |
Bambu (Bambusa arundinacea), extrato de caule | 4,29 mg | |
Sílica | 3 mg | |
Manganês (bisglicinato) | 2 mg | 100 |
Vitamina B6 (piridoxal 5’- fosfato) | 2 mg | 142,86 |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,60 mg | 114,29 |
Tiamina (cloridrato de tiamina) | 1,40 mg | 127,27 |
Cobre (bisglicinato) | 1 mg | 100 |
Vitamina A (palmitato de retinilo) | 800 µg | 100 |
Luteína | 0,5 mg | |
Ácido fólico (L-metilfolato de cálcio) | 200 µg | 100 |
Biotina (D-biotina) | 150 µg | 300 |
Iodo (iodeto de potássio) | 150 µg | 100 |
Selénio (L-selenometionina) | 100 µg | 181,82 |
Molibdénio (molibdato de sódio) | 50 µg | 100 |
Crómio (picolinato) | 40 µg | 100 |
Vitamina K2 (menaquinona) | 30 µg | 40 |
Vitamina D3 (fonte vegana, 400 UI) | 10 µg | 200 |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 2,5 µg | 100 |
L. acidophilus | 2 x109 UFC | |
L. rhamnosus | 3 x109 UFC | |
B. bifidum | 3 x109 UFC | |
B. lactis | 2 x109 UFC |
*VRN = Valores de Referência Nutricionais.