Ingredientes
| Valores nutricionais | 2 cápsulas | %VRN* |
|---|---|---|
| Bambú (Bambusa vulgaris Schrad.), extrato seco de caule, fornece: | 188,24 mg | |
| Sílica | 160 mg | |
| Uva (Vitis vinifera L.), extrato seco de semente, fornece: | 100 mg | |
| Proantocianidinas oligoméricas | 95 mg | |
| Resveratrol | 5 mg | |
| Anagain™ Nu**, extrato seco de semente de ervilha (Pisum sativum L.) | 100 mg | |
| Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 80 mg | 100 |
| L-Metionina | 50 mg | |
| Ácido paraaminobenzoico (PABA) | 20 mg | |
| Niacina/vitamina B3 (nicotinamida) | 18 mg | 113 |
| Zinco (bisglicinato de zinco) | 15 mg | 150 |
| Ferro (bisglicinato ferroso Ferrochel™) | 14 mg | 100 |
| Ácido pantoténico/vitamina B5 (D-pantotenato cálcico) | 6 mg | 100 |
| Knotweed japonés (Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc.), extrato seco de raiz, fornece: | 5,26 mg | |
| Resveratrol | 5 mg | |
| Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) | 2 mg | 143 |
| Vitamina A (beta-caroteno) | 800 µg | 100 |
| Ácido fólico/folato (ácido pteroilmonoglutâmico) | 400 µg | 200 |
| Biotina (D-biotina) | 200 µg | 400 |
| Selénio (L-selenometionina) | 150 µg | 273 |
| Cobre (bisglicinato de cobre) | 0,15 mg | 15 |
| Vitamina D (colecalciferol proveniente de talo de líquen de Islândia (Cetraria islandica (L.) Ach.)-600 UI) | 15 µg | 300 |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 2 µg | 80 |
*VRN = Valor de Referência do Nutriente.
**AnaGain™ Nu é uma marca registrada da Mibelle Biochemistry.




