Ingredientes
| Valores nutricionais | 2 cápsulas | %VRN* |
|---|---|---|
| Óleo de PEIXE EPA 10% DHA 50% TG | 600 mg | |
| Fornece: | ||
| Omega-3 | 420 mg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 300 mg | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 60 mg | |
| Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 85 mg | 106 |
| Magnésio (bisglicinato de magnésio) | 56,25 mg | 15 |
| Colina (L-Colina bitartrato) | 50 mg | |
| Ferro Ferronyl® (ferro elementar) | 30 mg | 214 |
| Niacina (nicotinamida, vitamina B3) | 18 mg | 112 |
| Zinco (bisglicinato de zinco) | 15 mg | 150 |
| Vitamina E (d-alfa-tocoferol) | 12 mg | 100 |
| Ácido pantoténico (D-pantotenato de cálcio, vitamina B5) | 6 mg | 100 |
| Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 2 mg | 143 |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,5 mg | 107 |
| Tiamina (mononitrato de tiamina, vitamina B1) | 1,4 mg | 127 |
| Cobre (bisglicinato de cobre) | 1 mg | 100 |
| Manganês (gluconato de manganês) | 1 mg | 50 |
| Vitamina A (beta-caroteno) | 800 µg | 100 |
| Folato (ácido fólico, L-metilfolato de cálcio) | 400 µg | 200 |
| Iodo (iodeto de potássio) | 200 µg | 133 |
| Selênio (L-seleniometionina) | 55 µg | 100 |
| Biotina (D-Biotina) | 50 mg | 100 |
| Vitamina K (menaquinona) | 50 µg | 67 |
| Vitamina D (colecalciferol, 400 UI) | 10 µg | 200 |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 2,5 µg | 100 |
*VRN = Valores de Referência Nutricionais.




