Ingredientes
Valores nutricionais | 2 cápsulas | %VRN* |
---|---|---|
N-Acetil L-Tirosina | 250 mg | |
Fucus (Fucus vesiculosus L.), extrato seco de talo, fornece: | 150 mg | |
Iodo | 300 μg | 200 |
Guggul (Commiphora mukul Engl.), extrato seco de oleo-gomorresina, fornece: | 150 mg | |
Esteronas | 3,75 mg | |
Coleus (Coleus forshkohlii (Willd.) Briq.), extrato seco de raiz, fornece: | 100 mg | |
Forskolina | 10 mg | |
Vitamina C (ácido L-ascórbico) | 80 mg | 100 |
Rodiola (Rhodiola rosea L.), extrato seco de raíz, fornece: | 75 mg | |
Rosavinas | 4,5 mg | |
Salidrosídeos | 2,25 mg | |
Magnésio (bisglicinato de magnésio) | 60 mg | 16 |
Caiena (Capsicum annum L.), extrato seco del fruto, fornece: | 40 mg | |
Capsaicina | 1 mg | |
Coenzima Q10 | 40 mg | |
Niacina (nicotinamida, vitamina B3) | 16 mg | 100 |
Zinco (bisglicinato de zinco) | 10 mg | 100 |
Vitamina B6 (piridoxal 5’-fosfato) | 5 mg | 357,14 |
Manganês (bisglicinato de manganês) | 3 mg | 150 |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,4 mg | 100 |
Cobre (bisglicinato de cobre) | 1,0 mg | 100 |
Vitamina A (palmitato de retinilo, 2.500 UI) | 750 µg | 93,75 |
Folato (ácido fólico, L-metilfolato de cálcio) | 200 µg | 100 |
Selénio (L-selenometionina) | 90 µg | 163,64 |
Vitamina D (colecalciferol, fonte vegana, líquen-200 UI) | 5 µg | 100 |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 2,5 µg | 100 |
*VRN = Valor de Referência do Nutriente.